20 km : Le classement par catégorie 2013


LA VAUXOISE - TRAIL 20KM LA VAUXOISE (20.300 kms) - 21 Avril 2013

C L A S S E M E N T P A R C A T E G O R I E S

Senior - FEMININ

Clt Nom - Prénom Nat Doss. Gal Temps Moy. Club

1 VITTET Anne Sophie FRA n°066 23 01:50:34 5'27 [69] LYON ATHLETISME

2 VARREL Sandrine FRA n°098 49 02:05:12 6'10 [01] AMBERIEU MARATHON

3 ESCOFFIER Marianne FRA n°059 110 03:16:57 9'42 [93] Non Licencié


Vétéran 1 - FEMININ

Clt Nom - Prénom Nat Doss. Gal Temps Moy. Club

1 LEROY Beatrice FRA n°040 40 02:00:39 5'57 [01] AIN EA ATHLETISME

2 CATIN CHRISTINE FRA n°013 45 02:02:33 6'02 COURIR NATURE ST JEAN DE NIOST

3 GOURMELON Christine FRA n°100 76 02:21:30 6'58 [38] Non Licencié

4 BORDEL Sylvie FRA n°086 86 02:25:26 7'10 [38] Non Licencié

5 BOUVIER Evelyne FRA n°042 94 02:33:56 7'35 [01] ASC BALAN

6 REMILLIEUX VIVIANE FRA n°003 102 02:41:11 7'56 LA P'TITE FOULEE
 

Vétéran 2 - FEMININ

Clt Nom - Prénom Nat Doss. Gal Temps Moy. Club

1 MONTANGON Tanine FRA n°061 69 02:16:11 6'42 [69] JOCEL
 

Espoir - MASCULIN

Clt Nom - Prénom Nat Doss. Gal Temps Moy. Club

1 ALANKIEWICZ ROMUALD FRA n°008 9 01:43:37 5'06 AMBERIEU MARATHON
 

Senior - MASCULIN

Clt Nom - Prénom Nat Doss. Gal Temps Moy. Club

1 SCHAFER Florian FRA n°078 1 01:33:27 4'36 [01] SCHAFER CAOTCHING

2 CHAUME Lucas FRA n°067 2 01:35:17 4'42 [01] AMBERIEU MARATHON

3 DUCLOS Nicolas FRA n°091 3 01:37:14 4'47 [01] AMBERIEU MARATHON

4 MARCEL Sebastien FRA n°055 4 01:40:53 4'58 [26] Non Licencié

5 ROYER Nicolas FRA n°065 5 01:42:31 5'03 [01] SCHAFER CAOTCHING

6 PONCET David FRA n°053 7 01:43:29 5'06 [01] Non Licencié

7 LAMBERT Damien FRA n°044 10 01:43:56 5'07 [01] Non Licencié

8 BRIGANT Christophe FRA n°058 12 01:47:18 5'17 [01] AMBERIEU TRIATHLON

9 BLANRUE Frederic FRA n°068 13 01:47:25 5'17 [01] Non Licencié

10 OMEIRA Xavier FRA n°026 14 01:47:58 5'19 [01] AMBERIEU MARATHON

11 TAURON Jean Noel FRA n°046 25 01:52:09 5'31 [38] Non Licencié

12 RAVAUD Thomas FRA n°073 32 01:56:12 5'43 [01] Non Licencié

13 BOUCHARD David FRA n°083 41 02:00:50 5'57 [01] Non Licencié

14 MURTIN Cedric FRA n°107 44 02:01:21 5'59 [01] AMBERIEU MARATHON

15 GONJON Stephane FRA n°081 56 02:07:57 6'18 [01] Non Licencié

16 LECUYER Fabien FRA n°036 59 02:09:11 6'22 [01] AMBERIEU TRIATHLON

17 FAUSONE Gionata FRA n°077 62 02:11:04 6'27 [69] Non Licencié

18 CABRERA Jose Maria FRA n°030 64 02:12:24 6'31 [01] Non Licencié

19 TISSOT DAVID FRA n°021 73 02:19:23 6'52 TISSTEAM01

20 MOREIRA LUDOVIC FRA n°002 77 02:21:41 6'59 Non Licencié

21 MARTIN Benoit FRA n°054 83 02:23:43 7'05 [69] Non Licencié

22 THIBAULT Loic FRA n°052 84 02:23:43 7'05 [01] ASCAT

23 PETIT Hubert FRA n°109 85 02:24:01 7'06 [01] Non Licencié

24 GUILLERMAZ Laurent FRA n°097 105 02:41:54 7'59 [38] COURIR A VILLEMORIEU

 
Vétéran 1 - MASCULIN

Clt Nom - Prénom Nat Doss. Gal Temps Moy. Club

1 ROULEAU Thierry FRA n°039 6 01:43:01 5'04 [01] AEA

2 WAYERE ARNAUD FRA n°023 8 01:43:35 5'06 Non Licencié

3 CALAMAND SEBASTIEN FRA n°006 11 01:45:37 5'12 Non Licencié

4 GAUTHIER Sebastien FRA n°103 15 01:48:20 5'20 [01] AMBERIEU MARATHON

5 SOLANILLA Fabien FRA n°106 17 01:48:48 5'22 [01] AMBERIEU MARATHON

6 BOUFFAUD Jean Baptiste FRA n°082 18 01:48:56 5'22 [01] Non Licencié

7 MUSSARD Jean Pierre FRA n°038 19 01:49:34 5'24 [38] EXTREME SUD REUNION

8 OVISTE Franck FRA n°047 20 01:49:50 5'25 [69] CAR

9 BRISSON Olivier FRA n°028 21 01:50:26 5'26 [63] COURIR EN LIVRADOIS

10 CERVASI Philippe FRA n°075 22 01:50:33 5'27 [01] Non Licencié

11 COURTHALIAC Philippe FRA n°096 26 01:52:31 5'33 [01] AMBERIEU MARATHON

12 CATIN OLIVIER FRA n°072 27 01:54:22 5'38 COURIR NATURE ST JEAN DE NIOST

13 LACOMBE Olivier FRA n°034 28 01:54:37 5'39 [38] Non Licencié

14 GOURMELON Ronan FRA n°088 30 01:55:01 5'40 [38] Non Licencié

15 PONSIN OLIVIER FRA n°025 31 01:55:58 5'43 US OYONNAX

16 ROUVIER Fabien FRA n°056 33 01:56:18 5'44 [01] Non Licencié

17 MAZET Herve FRA n°037 35 01:56:43 5'45 [38] AMBERIEU TRIATHLON

18 PALANCHON Hugues FRA n°104 43 02:01:11 5'58 [39] 01 PULSION PONT DE VAUX

19 RAVIER JEAN MICHEL FRA n°015 46 02:02:48 6'03 Non Licencié

20 WILSON Colin FRA n°064 48 02:04:44 6'09 [01] Non Licencié

21 COINDET Vincent FRA n°069 50 02:05:16 6'10 [01] Non Licencié

22 FONTAINE Thierry FRA n°031 51 02:05:20 6'10 [01] ND2BR

23 DUMARAIS Olivier FRA n°080 52 02:06:56 6'15 [01] Non Licencié

24 ORSET Olivier FRA n°049 55 02:07:51 6'18 [01] Non Licencié

25 PERRIER BAVOUX Georges FRA n°071 57 02:08:46 6'21 [38] Non Licencié

26 GAZZANIGA LORENZO FRA n°005 60 02:09:30 6'23 Non Licencié

27 ADRIENNE Eric FRA n°101 61 02:09:40 6'23 [01] AMBERIEU MARATHON

28 RICILE Jean Luc FRA n°111 65 02:13:26 6'34 [01] Non Licencié

29 SULPICE Regis FRA n°110 66 02:14:25 6'37 [01] AMBERIEU MARATHON

30 DELIKER Jean Pierre FRA n°062 68 02:15:39 6'41 [69] JOCEL

31 QUENET Yvan FRA n°060 70 02:18:33 6'49 [01] Non Licencié

32 CATIN CHRISTOPHE FRA n°014 71 02:18:58 6'51 COURIR NATURE ST JEAN DE NIOST

33 MORITZ FRANCK FRA n°001 72 02:19:10 6'51 Non Licencié

34 NOGUEIRA JOSE FRA n°024 78 02:21:41 6'59 Non Licencié

35 RAJON Lionel FRA n°076 79 02:22:32 7'01 [73] Non Licencié

36 CASENNZA Walter FRA n°105 80 02:22:32 7'01 [01] AMBERIEU TRIATHLON

37 LEVANT David FRA n°102 81 02:22:45 7'02 [01] ASC BALAN

38 ROUSSEAU Patrick FRA n°041 82 02:23:03 7'03 [01] Non Licencié

39 RIOTTO Marin FRA n°051 93 02:32:20 7'30 [01] Non Licencié

40 DANIZET Loic FRA n°087 95 02:34:33 7'37 [01] Non Licencié

41 LAMURE Christophe FRA n°108 98 02:35:21 7'39 [01] AMBERIEU MARATHON

42 VUILLOT CHRISTOPHE FRA n°020 100 02:37:21 7'45 Non Licencié

43 LORENZATI Stephane FRA n°027 108 02:57:41 8'45 [01] Non Licencié

44 DUMOULIN Floran FRA n°090 109 03:01:09 8'55 [01] Non Licencié
 

Vétéran 2 - MASCULIN

Clt Nom - Prénom Nat Doss. Gal Temps Moy. Club

1 NAGOT FABRICE FRA n°007 16 01:48:47 5'22 AMBERIEU MARATHON

2 CHANEL Patrick FRA n°094 24 01:51:42 5'30 [01] BRESSE TONIC

3 CHAJAR Zakaria FRA n°063 29 01:54:52 5'39 [69] SMON

4 THIEVON Patrick FRA n°048 34 01:56:32 5'44 [01] AMBERIEU MARATHON

5 PONCET Jacques FRA n°032 36 01:59:35 5'53 [69] AS RV

6 HEUX JEAN FRANCOIS FRA n°011 37 01:59:56 5'54 Non Licencié

7 AMEUR DJAMEL FRA n°009 38 01:59:56 5'54 Non Licencié

8 RAPHANEL Bernard FRA n°092 39 02:00:37 5'56 [01] CAP SEILLON

9 BOYER JEAN MICHEL FRA n°012 42 02:00:59 5'58 Non Licencié

10 DUPUIS Pascal FRA n°093 47 02:04:22 6'08 [01] AMBERIEU MARATHON

11 JAMOT GERARD FRA n°022 53 02:07:18 6'16 Non Licencié

12 JANUZEK Leon FRA n°033 54 02:07:50 6'18 [38] Non Licencié

13 PANQUET Gerard FRA n°099 58 02:08:47 6'21 [01] AMBERIEU MARATHON

14 MARTELIN Guy FRA n°050 63 02:12:23 6'31 [01] COURIR NATURE ST JEAN DE NIOST

15 LECUYER Bernard FRA n°035 67 02:14:58 6'39 [38] CO REVENTIN

16 GAUTHIER Patrick FRA n°070 74 02:19:45 6'53 [01] Non Licencié

17 LANDRY Michel FRA n°079 75 02:19:48 6'53 [01] Non Licencié

18 PERDRIX Jean Louis FRA n°043 87 02:25:32 7'10 [01] ASC BALAN

19 BOUVARD MARC FRA n°017 90 02:27:34 7'16 COURIR NATURE ST JEAN DE NIOST

20 TEXIER EMMANUEL FRA n°019 92 02:32:02 7'29 Non Licencié

21 CIBAT Pascal FRA n°057 96 02:35:01 7'38 [01] Non Licencié

22 CHANET Hubert FRA n°095 97 02:35:02 7'38 [01] Non Licencié

23 GILBERT Philippe FRA n°085 99 02:35:29 7'40 [69] Non Licencié

24 MANIN CHRISTIAN FRA n°004 103 02:41:12 7'56 LA P'TITE FOULEE

25 WIDERKHER Francois FRA n°029 104 02:41:12 7'56 [01] GRAND FOND BRESSAN

26 GARCIA Bruno FRA n°074 106 02:45:03 8'08 [01] COURIR NATURE ST JEAN DE NIOST

27 RUMIANO Jean Louis FRA n°089 107 02:45:04 8'08 [01] AMBERIEU MARATHON
 

Vétéran 3 - MASCULIN

Clt Nom - Prénom Nat Doss. Gal Temps Moy. Club

1 TISSOT MICHEL FRA n°018 88 02:25:45 7'11 TISS TEAM 01

2 MISSONNIER Alain FRA n°010 89 02:26:32 7'13 [69] Non Licencié

3 CHAMBELLAND Luc FRA n°045 91 02:28:03 7'18 [01] ASC BALAN

4 BERCHTOLD SERGE FRA n°016 101 02:38:49 7'49 FAS