11 km : Le Classement par catégorie 2013


LA VAUXOISE - TRAIL 11KM LA VAUXOISE (11.000 kms) - 21 Avril 2013

C L A S S E M E N T P A R C A T E G O R I E S

Espoir - FEMININ

Clt Nom - Prénom Nat Doss. Gal Temps Moy. Club

1 BERNARD JUSTINE FRA n°388 81 01:31:48 8'21 [01] Non Licencié

Senior - FEMININ

Clt Nom - Prénom Nat Doss. Gal Temps Moy. Club


1 DE FLEURIAN Violette FRA n°325 45 01:13:35 6'41 [01] Non Licencié

2 TOMADA STEFANY FRA n°304 49 01:14:15 6'45 Non Licencié

3 PERROT CHARNAY NADINE FRA n°367 53 01:14:48 6'48 [01] GRAND FOND BRESSAN

4 SENFAUTE MARY FRA n°377 55 01:16:06 6'55 [01] AMBERIEU MARATHON

5 BORNALLET GERALDINE FRA n°348 56 01:16:34 6'58 [01] AMBERIEU MARATHON

6 GUIZIEN EMILIE FRA n°350 64 01:19:39 7'14 [01] Non Licencié

7 CHABOUD ALICE FRA n°347 65 01:20:00 7'16 [01] Non Licencié

8 DUMONT ANNE FRA n°321 70 01:20:50 7'21 Non Licencié

9 DUBOISSET STEPHANIE FRA n°311 79 01:27:23 7'57 CAP BUGEY


Vétéran 1 - FEMININ

Clt Nom - Prénom Nat Doss. Gal Temps Moy. Club

1 PAILLARD SYLVIE FRA n°381 35 01:08:36 6'14 [01] E.A. BOURG EN BRESSE

2 GIORGETTI HELENE FRA n°343 42 01:12:51 6'37 [01] Non Licencié

3 GANION PASCALE FRA n°354 68 01:20:39 7'20 [01] AMBERIEU MARATHON

4 DOMBEY STEPHANIE FRA n°307 75 01:23:09 7'33 AMBERIEU MARATHON

5 BUFFARD NATHALIE FRA n°382 76 01:23:51 7'37 [01] Non Licencié

 
Vétéran 2 - FEMININ

Clt Nom - Prénom Nat Doss. Gal Temps Moy. Club

1 DUCOURTIEUX MARIE-CHRISTINE FRA n°310 48 01:14:06 6'44 CAP BUGEY

2 MAITRET SYLVIE FRA n°313 61 01:18:37 7'09 CAP BUGEY

3 LOUIS JOCELYNE FRA n°330 84 01:34:39 8'36 [01] Non Licencié

 
Vétéran 3 - FEMININ

Clt Nom - Prénom Nat Doss. Gal Temps Moy. Club

1 GAUTHIER MIREILLE FRA n°340 71 01:20:53 7'21 [71] Non Licencié

Cadet - MASCULIN

Clt Nom - Prénom Nat Doss. Gal Temps Moy. Club

1 CHEBBI RAIANE FRA n°369 16 01:01:20 5'35 [38] Non Licencié

2 BERNARD GAETAN FRA n°302 20 01:03:15 5'45 Non Licencié

Senior - MASCULIN

Clt Nom - Prénom Nat Doss. Gal Temps Moy. Club

1 BRETIN BENJAMIN FRA n°333 1 00:47:12 4'17 [69] ASCUL JOGGING

2 LEVASSEUR JEREMY FRA n°327 3 00:48:22 4'24 [01] US OYONNAX

3 PERROT QUENTIN FRA n°358 4 00:50:46 4'37 [01] AMBERIEU TRIATHLON

4 PERRON PIERRE XAVIER FRA n°355 6 00:52:59 4'49 [01] ASSP RAID

5 DUBOIS MICKAEL FRA n°368 7 00:53:12 4'50 [01] Non Licencié

6 GAUTIER MICAEL FRA n°352 8 00:53:46 4'53 [38] Non Licencié

7 CHABOUD NICOLAS FRA n°346 10 00:54:13 4'56 [01] Non Licencié

8 CLUZEL CEDRIC FRA n°378 11 00:55:35 5'03 [01] E.A. BOURG EN BRESSE

9 NUGUES HERVE FRA n°344 13 00:56:51 5'10 [01] TAB

10 POULON REMI FRA n°345 17 01:02:10 5'39 [01] Non Licencié

11 POUZET OLIVIER FRA n°360 18 01:02:47 5'42 [01] Non Licencié

12 DAMEY PIERRE FRA n°359 19 01:02:52 5'43 [01] AMBERIEU TRIATHLON

13 CHANEL ANTOINE FRA n°308 24 01:03:41 5'47 AMBERIEU MARATHON

14 POCHON SEBASTIEN FRA n°373 25 01:04:12 5'50 [01] Non Licencié

15 BLANC AURELIEN FRA n°349 33 01:07:42 6'09 [01] Non Licencié

16 GUIZIEN YANN FRA n°351 36 01:09:07 6'17 [01] Non Licencié

17 STREFF ALEXANDRE FRA n°337 37 01:09:24 6'19 [38] Non Licencié

18 BUISSON SEBASTIEN FRA n°328 60 01:18:17 7'07 [01] Non Licencié

19 GUICHET Sebastien FRA n°324 62 01:19:06 7'11 [01] Non Licencié

20 DUBOISSET GERALD FRA n°319 69 01:20:46 7'20 CAP BUGEY

21 BERNARD YOANN FRA n°387 73 01:21:54 7'27 [01] Non Licencié

Vétéran 1 - MASCULIN

Clt Nom - Prénom Nat Doss. Gal Temps Moy. Club

1 DULUYE LAURENT FRA n°379 2 00:47:47 4'21 [01] AMBERIEU MARATHON

2 PAREYRE CHRISTIAN FRA n°332 5 00:52:19 4'45 [01] ASC BALAN

3 COURTHALIAC DENIS FRA n°361 9 00:53:47 4'53 [01] Non Licencié

4 LAZZARO OLIVIER FRA n°342 14 00:59:16 5'23 [01] Non Licencié

5 MONOD HERVE FRA n°364 15 01:00:46 5'31 [01] Non Licencié

6 PECHINEY SEBASTIEN FRA n°363 21 01:03:21 5'45 [01] Non Licencié

7 CHEBBI MOHAMED FRA n°370 22 01:03:31 5'46 [38] Non Licencié

8 TISSERAND JEROME FRA n°372 26 01:04:21 5'51 [01] Non Licencié

9 VOINOT ERIC FRA n°334 29 01:06:03 6'00 [01] Non Licencié

10 FETET PASCAL FRA n°376 32 01:06:47 6'04 [01] Non Licencié

11 ZEMMA RACHID FRA n°371 34 01:08:31 6'14 [38] Non Licencié

12 DUBOIS BRUNO FRA n°380 40 01:11:49 6'32 [01] Non Licencié

13 BEAUNE NICOLAS FRA n°383 44 01:13:11 6'39 [01] Non Licencié

14 PELLUET MARC FRA n°385 47 01:13:53 6'43 [01] Non Licencié

15 CAPALDI LIONNEL FRA n°323 50 01:14:16 6'45 Non Licencié

16 COLLOMB DIDIER FRA n°375 51 01:14:31 6'46 [01] Non Licencié

17 BAGNE BRUNO FRA n°365 54 01:14:49 6'48 [01] GRAND FOND BRESSAN

18 DOMINIC MICKAEL FRA n°300 57 01:17:25 7'02 Non Licencié

19 COUDERT PHILIPPE FRA n°362 74 01:22:03 7'28 [01] Non Licencié

20 BUFFARD FRANCK FRA n°384 77 01:23:51 7'37 [01] Non Licencié

21 MARVIE PHILIPPE FRA n°374 78 01:24:49 7'43 [01] Non Licencié

22 FRENOIS JEAN FRA n°366 80 01:31:45 8'20 [01] LES VAURIENS

Vétéran 2 - MASCULIN

Clt Nom - Prénom Nat Doss. Gal Temps Moy. Club

1 COGNET BRUNO FRA n°316 12 00:56:28 5'08 CAP BUGEY

2 TISSOT PASCAL FRA n°341 27 01:05:03 5'55 [01] Non Licencié

3 VERICEL JEAN MARC FRA n°357 30 01:06:07 6'01 [01] Non Licencié

4 RONCHETTI JEAN YVES FRA n°303 31 01:06:34 6'03 Non Licencié

5 PEREIRA ALAIN FRA n°318 38 01:09:27 6'19 CAP BUGEY

6 PROMONET GILLES FRA n°386 39 01:10:12 6'23 [01] AMBERIEU MARATHON

7 PELLIN PASCAL FRA n°356 43 01:12:57 6'38 [01] Non Licencié

8 VALENTIN BRUNO FRA n°338 46 01:13:45 6'42 [01] Non Licencié

9 DAVID GEORGES FRA n°320 58 01:17:28 7'02 Non Licencié

10 PERRIER JEAN-MARC FRA n°317 59 01:17:55 7'05 CAP BUGEY

11 ROBERT ALAIN FRA n°335 63 01:19:16 7'12 [01] Non Licencié

12 ROUSSEAU FABIEN FRA n°322 72 01:21:54 7'27 AAC

13 ROCH CHRISTIAN FRA n°331 83 01:34:39 8'36 [01] Non Licencié

Vétéran 3 - MASCULIN

Clt Nom - Prénom Nat Doss. Gal Temps Moy. Club

1 CONSTANT MICHEL FRA n°315 23 01:03:34 5'47 CAP BUGEY

2 RAPY SERGE FRA n°353 28 01:05:11 5'56 [01] AMBERIEU MARATHON

3 HERBOMEL JEAN CLAUDE FRA n°326 41 01:12:03 6'33 [01] ASC BALAN

4 DUCROT YVES FRA n°339 52 01:14:37 6'47 [71] EA MACON

5 BARRIERE CLAUDE FRA n°309 66 01:20:11 7'17 Non Licencié

6 BOUVARD CHRISTIAN FRA n°329 67 01:20:27 7'19 [01] Non Licencié

7 PERRAUD DANIEL FRA n°301 85 01:42:50 9'21 Non Licencié

Vétéran 4 - MASCULIN

Clt Nom - Prénom Nat Doss. Gal Temps Moy. Club

1 MURE ANDRE FRA n°336 82 01:34:21 8'35 [69] AMITIE NATURE LYON